Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
| Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Cu- mula- tive | ||||
| New | Uniq | %New | |||
| 42 | 102 | 41 | 10612 | 4099 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 58 | 128 | 45 | 10670 | 4549 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 49 | 121 | 40 | 10719 | 4783 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 44 | 108 | 40 | 10763 | 3683 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 61 | 129 | 47 | 10824 | 5193 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 56 | 129 | 43 | 10880 | 4708 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 69 | 142 | 48 | 10949 | 5387 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 63 | 128 | 49 | 11012 | 6863 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 63 | 150 | 42 | 11075 | 5483 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 62 | 133 | 46 | 11137 | 5450 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 83 | 167 | 49 | 11220 | 6821 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 94 | 190 | 49 | 11314 | 12026 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 105 | 193 | 54 | 11419 | 7114 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 10:04 UTC |
Cumulative total committers grew by 807 (from 10612 to 11419) in 12 months.
| Issues | PRs | Month range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
| 13 | 12 | -1 | 3909 | 54 | 3961 | -2 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 23 | 15 | -8 | 4356 | 69 | 4437 | +12 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 12 | 14 | +2 | 4299 | 62 | 4356 | -5 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 22 | 25 | +3 | 3454 | 76 | 3532 | +2 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 28 | 23 | -5 | 4877 | 114 | 4991 | 0 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 17 | 20 | +3 | 4490 | 99 | 4584 | -5 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 20 | 18 | -2 | 5018 | 136 | 5175 | +21 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 22 | 23 | +1 | 4906 | 153 | 5050 | -9 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 18 | 20 | +2 | 5182 | 238 | 5434 | +14 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 28 | 31 | +3 | 5061 | 221 | 5287 | +5 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 23 | 16 | -7 | 5964 | 157 | 6147 | +26 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 24 | 26 | +2 | 6164 | 97 | 6334 | +73 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 26 | 23 | -3 | 6654 | 126 | 6824 | +44 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 10:04 UTC |
Generated with git-pulse