Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
| Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Cu- mula- tive | ||||
| New | Uniq | %New | |||
| 41 | 123 | 33 | 3737 | 422 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 52 | 145 | 35 | 3789 | 853 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 42 | 127 | 33 | 3831 | 530 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 48 | 134 | 35 | 3879 | 524 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 59 | 148 | 39 | 3938 | 606 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 68 | 177 | 38 | 4006 | 873 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 49 | 146 | 33 | 4055 | 689 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 94 | 191 | 49 | 4149 | 789 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 54 | 166 | 32 | 4203 | 790 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 51 | 146 | 34 | 4254 | 625 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 65 | 175 | 37 | 4319 | 776 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 77 | 184 | 41 | 4396 | 672 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 86 | 207 | 41 | 4482 | 988 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 07:14 UTC |
Cumulative total committers grew by 745 (from 3737 to 4482) in 12 months.
| Issues | PRs | Month range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
| 161 | 214 | +53 | 506 | 156 | 685 | +23 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 235 | 241 | +6 | 1108 | 227 | 1350 | +15 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 179 | 213 | +34 | 705 | 214 | 906 | -13 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 198 | 181 | -17 | 647 | 240 | 920 | +33 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 259 | 232 | -27 | 802 | 255 | 1104 | +47 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 341 | 279 | -62 | 1057 | 267 | 1432 | +108 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 251 | 185 | -66 | 955 | 351 | 1307 | +1 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 259 | 263 | +4 | 1129 | 323 | 1421 | -31 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 273 | 190 | -83 | 905 | 361 | 1348 | +82 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 184 | 162 | -22 | 808 | 280 | 1146 | +58 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 201 | 170 | -31 | 1090 | 238 | 1555 | +227 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 160 | 154 | -6 | 865 | 139 | 1369 | +365 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 215 | 153 | -62 | 1127 | 291 | 1484 | +66 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 07:14 UTC |
Generated with git-pulse