Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
---|---|---|---|---|---|
Monthly | Cu- mula- tive | ||||
New | Uniq | %New | |||
16 | 37 | 43 | 4729 | 600 | Jan 10 – Feb 10 2022 ending 12mo back |
21 | 40 | 52 | 4750 | 767 | Feb 10 – Mar 10 2022 ending 11mo back |
15 | 33 | 45 | 4765 | 551 | Mar 10 – Apr 10 2022 ending 10mo back |
13 | 34 | 38 | 4778 | 489 | Apr 10 – May 10 2022 ending 9mo back |
21 | 48 | 43 | 4799 | 1257 | May 10 – Jun 10 2022 ending 8mo back |
30 | 56 | 53 | 4829 | 973 | Jun 10 – Jul 10 2022 ending 7mo back |
30 | 58 | 51 | 4859 | 794 | Jul 10 – Aug 10 2022 ending 6mo back |
11 | 31 | 35 | 4870 | 464 | Aug 10 – Sep 10 2022 ending 5mo back |
36 | 59 | 61 | 4906 | 673 | Sep 10 – Oct 10 2022 ending 4mo back |
39 | 66 | 59 | 4945 | 854 | Oct 10 – Nov 10 2022 ending 3mo back |
14 | 32 | 43 | 4959 | 470 | Nov 10 – Dec 10 2022 ending 2mo back |
21 | 43 | 48 | 4980 | 574 | Dec 10 – Jan 10 2023 ending 1mo back |
18 | 40 | 45 | 4998 | 555 | Jan 10 – Feb 10 2023 ending 08:45 UTC |
Cumulative total committers grew by 269 (from 4729 to 4998) in 12 months.
Issues | PRs | Month range | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
44 | 58 | +14 | 225 | 43 | 275 | +7 | Jan 10 – Feb 10 2022 ending 12mo back |
73 | 77 | +4 | 229 | 33 | 249 | -13 | Feb 10 – Mar 10 2022 ending 11mo back |
60 | 50 | -10 | 177 | 21 | 201 | +3 | Mar 10 – Apr 10 2022 ending 10mo back |
53 | 46 | -7 | 168 | 26 | 194 | 0 | Apr 10 – May 10 2022 ending 9mo back |
104 | 124 | +20 | 351 | 46 | 414 | +17 | May 10 – Jun 10 2022 ending 8mo back |
80 | 94 | +14 | 260 | 39 | 303 | +4 | Jun 10 – Jul 10 2022 ending 7mo back |
105 | 99 | -6 | 239 | 63 | 294 | -8 | Jul 10 – Aug 10 2022 ending 6mo back |
53 | 53 | 0 | 145 | 25 | 183 | +13 | Aug 10 – Sep 10 2022 ending 5mo back |
74 | 84 | +10 | 219 | 154 | 383 | +10 | Sep 10 – Oct 10 2022 ending 4mo back |
116 | 102 | -14 | 256 | 168 | 402 | -22 | Oct 10 – Nov 10 2022 ending 3mo back |
48 | 45 | -3 | 148 | 42 | 198 | +8 | Nov 10 – Dec 10 2022 ending 2mo back |
65 | 69 | +4 | 172 | 40 | 195 | -17 | Dec 10 – Jan 10 2023 ending 1mo back |
56 | 66 | +10 | 165 | 78 | 259 | +16 | Jan 10 – Feb 10 2023 ending 08:45 UTC |
Generated with git-pulse