Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
---|---|---|---|---|---|
Monthly | Cu- mula- tive | ||||
New | Uniq | %New | |||
45 | 105 | 42 | 3216 | 899 | Jan 10 – Feb 10 2022 ending 12mo back |
38 | 93 | 40 | 3254 | 700 | Feb 10 – Mar 10 2022 ending 11mo back |
33 | 92 | 35 | 3287 | 672 | Mar 10 – Apr 10 2022 ending 10mo back |
40 | 92 | 43 | 3327 | 610 | Apr 10 – May 10 2022 ending 9mo back |
33 | 84 | 39 | 3360 | 550 | May 10 – Jun 10 2022 ending 8mo back |
17 | 53 | 32 | 3377 | 275 | Jun 10 – Jul 10 2022 ending 7mo back |
40 | 77 | 51 | 3417 | 654 | Jul 10 – Aug 10 2022 ending 6mo back |
29 | 76 | 38 | 3446 | 494 | Aug 10 – Sep 10 2022 ending 5mo back |
30 | 77 | 38 | 3476 | 601 | Sep 10 – Oct 10 2022 ending 4mo back |
19 | 72 | 26 | 3495 | 451 | Oct 10 – Nov 10 2022 ending 3mo back |
32 | 61 | 52 | 3527 | 424 | Nov 10 – Dec 10 2022 ending 2mo back |
13 | 49 | 26 | 3540 | 377 | Dec 10 – Jan 10 2023 ending 1mo back |
33 | 87 | 37 | 3573 | 646 | Jan 10 – Feb 10 2023 ending 08:40 UTC |
Cumulative total committers grew by 357 (from 3216 to 3573) in 12 months.
Issues | PRs | Month range | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
118 | 120 | +2 | 201 | 159 | 357 | -3 | Jan 10 – Feb 10 2022 ending 12mo back |
105 | 108 | +3 | 157 | 132 | 283 | -6 | Feb 10 – Mar 10 2022 ending 11mo back |
107 | 101 | -6 | 148 | 132 | 285 | +5 | Mar 10 – Apr 10 2022 ending 10mo back |
106 | 104 | -2 | 143 | 118 | 258 | -3 | Apr 10 – May 10 2022 ending 9mo back |
91 | 93 | +2 | 116 | 135 | 255 | +4 | May 10 – Jun 10 2022 ending 8mo back |
79 | 95 | +16 | 65 | 123 | 197 | +9 | Jun 10 – Jul 10 2022 ending 7mo back |
111 | 104 | -7 | 146 | 196 | 341 | -1 | Jul 10 – Aug 10 2022 ending 6mo back |
113 | 105 | -8 | 116 | 140 | 261 | +5 | Aug 10 – Sep 10 2022 ending 5mo back |
85 | 84 | -1 | 152 | 156 | 293 | -15 | Sep 10 – Oct 10 2022 ending 4mo back |
90 | 92 | +2 | 99 | 106 | 205 | 0 | Oct 10 – Nov 10 2022 ending 3mo back |
86 | 87 | +1 | 90 | 103 | 192 | -1 | Nov 10 – Dec 10 2022 ending 2mo back |
71 | 75 | +4 | 98 | 98 | 201 | +5 | Dec 10 – Jan 10 2023 ending 1mo back |
63 | 62 | -1 | 182 | 158 | 339 | -1 | Jan 10 – Feb 10 2023 ending 08:40 UTC |
Generated with git-pulse