Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
---|---|---|---|---|---|
Monthly | Cu- mula- tive | ||||
New | Uniq | %New | |||
17 | 58 | 29 | 666 | 451 | Jan 10 – Feb 10 2022 ending 12mo back |
11 | 45 | 24 | 677 | 353 | Feb 10 – Mar 10 2022 ending 11mo back |
15 | 55 | 27 | 692 | 528 | Mar 10 – Apr 10 2022 ending 10mo back |
8 | 40 | 20 | 700 | 442 | Apr 10 – May 10 2022 ending 9mo back |
17 | 51 | 33 | 717 | 542 | May 10 – Jun 10 2022 ending 8mo back |
13 | 54 | 24 | 730 | 497 | Jun 10 – Jul 10 2022 ending 7mo back |
19 | 63 | 30 | 749 | 526 | Jul 10 – Aug 10 2022 ending 6mo back |
14 | 49 | 28 | 763 | 515 | Aug 10 – Sep 10 2022 ending 5mo back |
13 | 48 | 27 | 776 | 558 | Sep 10 – Oct 10 2022 ending 4mo back |
10 | 48 | 20 | 786 | 418 | Oct 10 – Nov 10 2022 ending 3mo back |
15 | 47 | 31 | 801 | 425 | Nov 10 – Dec 10 2022 ending 2mo back |
7 | 21 | 33 | 808 | 234 | Dec 10 – Jan 10 2023 ending 1mo back |
14 | 57 | 24 | 822 | 550 | Jan 10 – Feb 10 2023 ending 13:11 UTC |
Cumulative total committers grew by 156 (from 666 to 822) in 12 months.
Issues | PRs | Month range | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
24 | 48 | +24 | 35 | 2 | 36 | -1 | Jan 10 – Feb 10 2022 ending 12mo back |
32 | 19 | -13 | 26 | 8 | 33 | -1 | Feb 10 – Mar 10 2022 ending 11mo back |
18 | 17 | -1 | 26 | 5 | 35 | +4 | Mar 10 – Apr 10 2022 ending 10mo back |
19 | 17 | -2 | 28 | 5 | 29 | -4 | Apr 10 – May 10 2022 ending 9mo back |
18 | 18 | 0 | 43 | 4 | 52 | +5 | May 10 – Jun 10 2022 ending 8mo back |
18 | 19 | +1 | 36 | 7 | 41 | -2 | Jun 10 – Jul 10 2022 ending 7mo back |
18 | 31 | +13 | 54 | 16 | 68 | -2 | Jul 10 – Aug 10 2022 ending 6mo back |
10 | 24 | +14 | 27 | 2 | 36 | +7 | Aug 10 – Sep 10 2022 ending 5mo back |
30 | 18 | -12 | 49 | 5 | 54 | 0 | Sep 10 – Oct 10 2022 ending 4mo back |
21 | 22 | +1 | 52 | 9 | 57 | -4 | Oct 10 – Nov 10 2022 ending 3mo back |
10 | 19 | +9 | 50 | 5 | 54 | -1 | Nov 10 – Dec 10 2022 ending 2mo back |
35 | 15 | -20 | 48 | 11 | 63 | +4 | Dec 10 – Jan 10 2023 ending 1mo back |
6 | 23 | +17 | 71 | 10 | 77 | -4 | Jan 10 – Feb 10 2023 ending 13:11 UTC |
Generated with git-pulse