Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
| Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Cu- mula- tive | ||||
| New | Uniq | %New | |||
| 52 | 273 | 19 | 5329 | 1459 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 64 | 298 | 21 | 5393 | 1438 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 46 | 276 | 16 | 5439 | 1279 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 55 | 256 | 21 | 5494 | 944 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 63 | 276 | 22 | 5557 | 1367 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 83 | 303 | 27 | 5640 | 1418 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 85 | 327 | 25 | 5725 | 1581 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 116 | 386 | 30 | 5841 | 1871 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 73 | 322 | 22 | 5914 | 1726 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 91 | 301 | 30 | 6005 | 1400 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 111 | 333 | 33 | 6116 | 1431 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 162 | 397 | 40 | 6278 | 1672 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 148 | 423 | 34 | 6426 | 1976 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 12:04 UTC |
Cumulative total committers grew by 1097 (from 5329 to 6426) in 12 months.
| Issues | PRs | Month range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
| 809 | 538 | -271 | 81 | 1720 | 1924 | +123 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 441 | 574 | +133 | 34 | 1692 | 1740 | +14 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 414 | 1002 | +588 | 18 | 1505 | 1714 | +191 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 429 | 398 | -31 | 45 | 1398 | 1466 | +23 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 590 | 517 | -73 | 11 | 1868 | 2057 | +178 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 535 | 514 | -21 | 34 | 1922 | 2021 | +65 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 510 | 702 | +192 | 21 | 1914 | 2151 | +216 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 862 | 707 | -155 | 61 | 2626 | 2899 | +212 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 1192 | 547 | -645 | 25 | 2264 | 2737 | +448 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 579 | 574 | -5 | 20 | 2155 | 2156 | -19 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 2118 | 537 | -1581 | 28 | 2242 | 3091 | +821 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 528 | 628 | +100 | 18 | 1040 | 2988 | +1930 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 688 | 768 | +80 | 46 | 1069 | 2888 | +1773 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 12:04 UTC |
Generated with git-pulse