Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
| Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Cu- mula- tive | ||||
| New | Uniq | %New | |||
| 38 | 230 | 16 | 7228 | 1444 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 39 | 230 | 16 | 7267 | 1499 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 57 | 236 | 24 | 7324 | 1528 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 67 | 247 | 27 | 7391 | 1333 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 76 | 271 | 28 | 7467 | 1818 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 47 | 224 | 20 | 7514 | 1439 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 82 | 301 | 27 | 7596 | 1877 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 96 | 302 | 31 | 7692 | 1800 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 90 | 323 | 27 | 7782 | 1826 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 73 | 303 | 24 | 7855 | 1975 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 103 | 339 | 30 | 7958 | 2577 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 71 | 303 | 23 | 8029 | 2146 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 59 | 276 | 21 | 8088 | 1746 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 12:34 UTC |
Cumulative total committers grew by 860 (from 7228 to 8088) in 12 months.
| Issues | PRs | Month range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
| 297 | 319 | +22 | 562 | 179 | 773 | +32 | Sep 19 – Oct 19 2025 ending 12mo back |
| 323 | 458 | +135 | 569 | 175 | 762 | +18 | Oct 19 – Nov 19 2025 ending 11mo back |
| 286 | 343 | +57 | 530 | 145 | 708 | +33 | Nov 19 – Dec 19 2025 ending 10mo back |
| 265 | 372 | +107 | 581 | 169 | 830 | +80 | Dec 19 – Jan 19 2026 ending 9mo back |
| 337 | 398 | +61 | 774 | 306 | 1073 | -7 | Jan 19 – Feb 19 2026 ending 8mo back |
| 227 | 336 | +109 | 588 | 244 | 906 | +74 | Feb 19 – Mar 19 2026 ending 7mo back |
| 361 | 365 | +4 | 741 | 278 | 1034 | +15 | Mar 19 – Apr 19 2026 ending 6mo back |
| 211 | 306 | +95 | 662 | 235 | 908 | +11 | Apr 19 – May 19 2026 ending 5mo back |
| 334 | 342 | +8 | 720 | 282 | 1048 | +46 | May 19 – Jun 19 2026 ending 4mo back |
| 292 | 359 | +67 | 682 | 261 | 1057 | +114 | Jun 19 – Jul 19 2026 ending 3mo back |
| 459 | 410 | -49 | 949 | 317 | 1376 | +110 | Jul 19 – Aug 19 2026 ending 2mo back |
| 476 | 379 | -97 | 879 | 197 | 1279 | +203 | Aug 19 – Sep 19 2026 ending 1mo back |
| 479 | 408 | -71 | 822 | 110 | 1118 | +186 | Sep 19 – Oct 19 2026 ending 12:34 UTC |
Generated with git-pulse